![](https://lysine.com.tw/wp-content/uploads/2024/10/UniC-S500D-户外电池柜-2.png)
S500D 戶外電池櫃
支援微電網、有效平衡工商業用電戶的用電離峰及高峰用電量、立即支應用電需求、可當作虛擬電廠,適合學校、商場、醫院及工廠等地方使用。
電池櫃規格
項目 | 相關參數 |
---|---|
額定電壓 (V) | 1331.2 |
工作電壓範圍 (V) | 1164.8~1497.6 |
最大充電效率 (CP) | 0.25 (4hr) / 0.5 (2hr) |
額定能量 (kWh/unit) | 532.48 |
尺寸 (mm) | (W)2200*(H)2443*(D)1400 |
重量 (kg/unit) | 6000 |
最大並機數量 | 16 (4hr) / 8 (2hr) |
防護等級 | IP54 |
認證標準 | IEC62619/UL1973/UL9540A/UN38.3 |
匯流櫃規格
項目 | 相關參數 |
---|---|
最大直流電壓 (V) | 1500 |
直流電流 (A) | 914*2 |
直流支路 | 2 |
尺寸 (mm) | (W)1800*(H)2443*(D)1000 |
重量 (kg/unit) | 1400 |
防護等級 | IP55 |
典型配置
![](https://lysine.com.tw/wp-content/uploads/2024/10/Lysine-materials-13-1024x398.png)