
UniC C5 戶外儲能一體機
支援微電網、有效平衡工商業用電戶的用電離峰及高峰用電量、立即支應用電需求、可當作虛擬電廠,適合學校、商場、醫院及工廠等地方使用。
直流側規格
| 項目 | 相關參數 |
|---|---|
| 電池配置 | 2P16S*25S |
| 額定容量 (Ah) | 200 |
| 額定能量 (kWh) | 256 |
| 額定電壓 (V) | 1280 |
| 工作電壓範圍 (V) | 1160~1440 |
交流側規格
| 項目 | 相關參數 |
|---|---|
| 額定電網電壓 (Vac) | 400 (-15%~15%), 3W+PE |
| 額定電網頻率 (Hz) | 50/60 |
| 額定交流功率 (kW) | 125 |
| 交流電過載能力 | 110, overload |
| 電流總諧波失真率 THD | ≤ 3% |
| 功率因數 | -1~1 |
系統參數
| 項目 | 相關參數 |
|---|---|
| 尺寸 (mm) | (W)1950*(H)2393*(D)1508 |
| 重量 (kg) | 3350 |
| 噪音 (dB) | 75 |
| 冷卻系統 | 智能換熱 |
| 防護等級 | IP55 |
| 防鹽霧等級 | C4 (可選配 C5) |
| 工作環境溫度 | -20~55℃ |
| 工作相對濕度 | 5~95% (無冷凝) |
| 最高工作海拔 (m) | 3000 (>2000 降額) |
| 通訊方式 | Ethernet |
| 通訊協定 | Modbus TCP/IP |
